
GPI | Inches | O.D. Inches | Size (5 Grains) | |
500 | 9.1 | 31.0 | 17/64 | BAR3 |
400 | 10.2 | 31.5 | 17/64 | BAR3 |
340 | 11.3 | 32.0 | 9/32 | BAR5 |
300 | 12.0 | 32.5 | 9/32 | BAR5 |
"BAR" petites rondelles venant couvrir le tube, le passer d'un diamètre de pointe de 9/32 ( env 5mm) à 5/16 ( env 8 mm)
Vous aimerez aussi
GPI | Inches | O.D. Inches | Size (5 Grains) | |
500 | 9.1 | 31.0 | 17/64 | BAR3 |
400 | 10.2 | 31.5 | 17/64 | BAR3 |
340 | 11.3 | 32.0 | 9/32 | BAR5 |
300 | 12.0 | 32.5 | 9/32 | BAR5 |
"BAR" petites rondelles venant couvrir le tube, le passer d'un diamètre de pointe de 9/32 ( env 5mm) à 5/16 ( env 8 mm)